Прейскурант на ремонт и техническое обслуживание сотовых телефонов стандарта GSM, коммуникаторов, КПК и IPhone
1-я категория сложности в течении 1-го часа
*В зависимости от марки и модели устройства цена может отличаться .
Актуальную цену можно узнать в чате или по телефонам мастерской.
Диагностика: разработка, проверка состояния системного модуля (определение дефектов и неисправностей) | 0 руб. |
Диагностика с выдачей заключения о техническом состоянии телефона | 10 руб. |
Принудительная зарядка аккумулятора | 5-40 руб. |
Замена межплатных соединительных шлейфов без применения пайки | от 35 руб. |
Замена межплатных соединительных шлейфов с применением пайки | от 45 руб. |
Замена сетевых разъемов с применением пайки, замена контактных групп, замена кнопки включения, замена кнопки регулировки громкости | от 45 руб. |
Восстановление или замена контактных платформ (подложка клавиатура и т.д.) | от 30 руб. |
Замена коаксиального кабеля | от 35 руб. |
Замена / ремонт камеры: основной, фронтальной | от 35 руб. |
Замена / ремонт датчика приближения и освещенности | от 45 руб. |
2-я категория сложности в течении от 1-го до 3-х часов
Замена задней крышки на аппаратах с сенсорной панелью | от 25 руб. |
Замена динамиков, микрофонов, бузеров с применением пайки либо при сложной установке со вскрытием штамповочных модулей | от 45 руб. |
Замена дисплеев ЖКИ без применения пайки | от 45 руб. |
Замена или ремонт дисплеев ЖКИ и сенсорных устройств (тачскринов) с применением пайки либо при сложной установке | от 55 руб. |
Переустановка или ремонт комплектов дисплеев ЖКИ и сенсорных устройств (тачскринов) с применением пайки | от 45 руб. |
Механический ремонт платы 1-ой категории сложности (восстановление проводников печатной платы) | от 45 руб. |
Механический ремонт платы 2-ой категории сложности (ремонт или замена интегральных микросхем, мелких BGA) | от 55 руб. |
3-я категория сложности 1 день и больше (согласовывается с клиентом)
Механический ремонт платы 3-ей категории сложности (ремонт или замена интегральных микросхем с повышенным электромагнитным излучением) | от 65 руб. |
Устранение следов влаги и коррозий из аппарата (отмывка в УЗВ), следов неквалифицированного вмешательства | От 45 руб. (без гарантии) |
4-я категория сложности то 1-го часа до несколько дней (согласовывается с клиентом)
Программный ремонт со сменой локализации устройства (русификация) | От 35 руб. |
Программный ремонт с принудительной сменой локализации устройства (русификация и адаптация с отключением проверки СЮ и SIMLOCK) | От 45 руб. |
Программный ремонт с полной сменой программного обеспечения (восстановление ПО) | От 45 до 65 руб. |
Программный ремонт аппаратов с повышенной сложностью программного обеспечения (высокая степень защиты СЮ и SIMLOCK) | От 45 руб. |
Примечание:
В прейскуранте цены указаны без стоимости комплектующих запчастей и SIMLOCK.
Стоимость запчастей необходимых для ремонта согласовываются при приемке.
*В зависимости от марки и модели устройства цена может отличаться .
Актуальную цену можно узнать в чате или по телефонам мастерской.